4 ?月度安全管理考核指標(biāo) |
考核指標(biāo) | 考核內(nèi)容 | 考核分值 |
4.1
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?組織職責(zé) | 安全管理職責(zé) | 未按照公司“安全生產(chǎn)責(zé)任制度”履行部門(mén)、科室、班組、員工各層級(jí)安全責(zé)任。 | 每項(xiàng)/次扣2分 |
重要節(jié)點(diǎn)、重大節(jié)會(huì)時(shí)期未安排部署相關(guān)工作。 | 每次扣3分 |
4.2
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全目標(biāo) | 安全政策與目標(biāo)管理 | 公司與部門(mén)簽訂安全責(zé)任書(shū)后15日內(nèi)未完成科室、崗位安全責(zé)任書(shū)簽訂。 | 每項(xiàng)扣3分 |
安全目標(biāo)未分解、量化至崗位。 | 每項(xiàng)扣1分 |
4.3
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?監(jiān)督檢查 | 公司監(jiān)督檢查 | 未按照公司“自查工作制度”規(guī)定制定年度檢查計(jì)劃。 | 每次扣2分 |
未按照公司“自查工作制度”編制自查清單。 | 每次扣2分 |
計(jì)劃與實(shí)際執(zhí)行不符合。 | 每項(xiàng)扣1分 |
計(jì)劃調(diào)整未報(bào)備(部門(mén)的計(jì)劃報(bào)安全管理部門(mén)、科室計(jì)劃報(bào)部門(mén))。 | 每項(xiàng)扣1分 |
監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題未閉環(huán)管理。 | 每次扣2分 |
無(wú)故未按時(shí)限完成整改、反饋。 | 每項(xiàng)扣1分 |
整改不符合驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)。? | 每項(xiàng)加扣2分 |
整改不符合驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)、不徹底,被公司退回的。?? | 每項(xiàng)加扣2分 |
未建立完整自查案卷。 | 每缺1項(xiàng)扣1分 |
檔案、記錄填寫(xiě)不規(guī)范。 | 每項(xiàng)/次扣1分 |
上級(jí)監(jiān)督檢查 | 屬于管理制度不健全、落實(shí)不到位原因造成的隱患下發(fā)整改。 | 每次扣2分 |
列入督辦事項(xiàng)的。 | 每項(xiàng)扣2分 |
無(wú)故未按時(shí)限完成整改、反饋。 | 每項(xiàng)扣2分 |
檢查時(shí)提供虛假材料的,記入信用記錄。 | 每次加扣10分 |
整改不符合驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)的、不徹底的。 | 每項(xiàng)扣2分 |
整改不符合驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)、不徹底,被集團(tuán)退回。 | 每項(xiàng)加扣3分 |
整改不符合驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)、不徹底,被局方退回。 | 每項(xiàng)加扣4分 |
責(zé)任部門(mén)上報(bào)的整改材料不真實(shí)的,記入信用記錄。 | 每次加扣10分 |
4.4
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?事件調(diào)查 | 事件調(diào)查管理 | 因制度程序不健全、落實(shí)不到位造成不安全事件。 | 視情扣1-3分 |
提供虛假材料、涂改、銷(xiāo)毀原始材料的記入信用記錄。 | 每次加扣10分 |
有明顯抵觸情緒、有意推拖,與調(diào)查人員發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。 | 每次扣3分 |
蓄意破壞事發(fā)現(xiàn)場(chǎng),損壞、破壞相關(guān)資料,妨礙調(diào)查工作的。 | 每次加扣5分 |
問(wèn)題、隱患整改 | 無(wú)故未按時(shí)限完成整改、反饋。 | 每項(xiàng)扣3分 |
整改不符合驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)、不徹底。 | 每項(xiàng)扣3分 |
問(wèn)責(zé)處理 | 直接責(zé)任、間接責(zé)任人未受到相應(yīng)處理。 | 每起扣3分 |
警示教育 | 責(zé)任部門(mén)、科室、班組未及時(shí)組織。 | 每起扣3分 |
4.5
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全培訓(xùn)與教育 | 制度管理 | 未落實(shí)員工崗前、在崗、復(fù)崗、轉(zhuǎn)崗等各項(xiàng)培訓(xùn)與復(fù)訓(xùn)要求。 | 每人次扣2分 |
未制定培訓(xùn)大綱。 | 每人次扣2分 |
安全培訓(xùn)與教育計(jì)劃 | 未根據(jù)運(yùn)行實(shí)際制定年度計(jì)劃。 | 每次扣2分 |
計(jì)劃與實(shí)際執(zhí)行不符合。 | 每項(xiàng)扣2分 |
計(jì)劃調(diào)整未報(bào)備(部門(mén)向安全管理部門(mén)報(bào)告、科室向部門(mén)報(bào)備、班組向科室報(bào)備)。 | 每次扣1分 |
培訓(xùn)質(zhì)量的監(jiān)督檢查與評(píng)估 | 未按照規(guī)定對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行監(jiān)督檢查、定期組織評(píng)估。 | 每次扣2分 |
安全補(bǔ)救教育 | 發(fā)生安全事件未進(jìn)行補(bǔ)救教育或教育內(nèi)容沒(méi)有針對(duì)性。 | 每人次扣2分 |
安全培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲檔案管理 | 未建立安全培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲檔案。 | 每項(xiàng)/次扣1分 |
安全教育培訓(xùn)檔案、記錄未動(dòng)態(tài)管理。 | 每項(xiàng)扣1分 |
檔案、記錄不全、無(wú)考核。 | 每項(xiàng)次扣1分 |
安全教育日 | 未落實(shí)每月“安全教育日”。 | 每次扣2分 |
安全法規(guī)、指令、通告的落實(shí) | 未及時(shí)傳達(dá)及貫徹落實(shí)。 | 每次扣1分 |
未結(jié)合實(shí)際落實(shí)具體工作。 | 每次扣1分 |
教育培訓(xùn)未做到全覆蓋。 | 每人次扣1分 |
行業(yè)、集團(tuán)、公司組織的安全培訓(xùn) | 不按規(guī)定參加培訓(xùn)。 | 每人次扣1分 |
參加培訓(xùn)不認(rèn)真,公司組織的考核不合格的。 | 每人次扣2分 |
安全案例的組織學(xué)習(xí) | 未編寫(xiě)安全案例的。 | 每次扣2分 |
未組織學(xué)習(xí)的。 | 每次扣2分 |
抽查一線員工未學(xué)習(xí)或?qū)W習(xí)后對(duì)內(nèi)容不熟悉。 | 每人次扣2分 |
相應(yīng)崗位的安全知識(shí) | 相應(yīng)崗位的安全知識(shí)抽查不熟悉。 | 每人次扣2分。 |
組織的抽查考試(不限于換季抽查考試等)未達(dá)60分的。 | 每人次扣2分 |
組織的抽查考試(不限于換季抽查考試等)未達(dá)80分的。 | 每人次扣1分 |
組織的抽查考試(不限于換季抽查考試等)發(fā)生考場(chǎng)作弊行為的。 | 每人次扣4分,記入信用記錄 |
運(yùn)行手冊(cè)、操作規(guī)程 | 手冊(cè)修訂后未及時(shí)組織培訓(xùn)。 | 每次扣2分 |
各類(lèi)上崗人員的資質(zhì) | 崗位人員無(wú)資質(zhì)。 | 每人次扣10分 |
崗位人員資質(zhì)證件過(guò)期。 | 每人次扣4分 |
4.6
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文件管理 | 各類(lèi)手冊(cè)管理 | 手冊(cè)責(zé)任不清、標(biāo)準(zhǔn)不明、工作程序缺失。 | 視情每項(xiàng)扣5-10分 |
手冊(cè)修訂不規(guī)范或未經(jīng)批準(zhǔn)、使用過(guò)期手冊(cè)。 | 每次扣4分 |
沿用的規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范與本行業(yè)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范不符。 | 每項(xiàng)扣5分 |
未及時(shí)修改手冊(cè)或上報(bào)備案的,或沿用失效的制度和規(guī)程。 | 每項(xiàng)扣4分 |
科室運(yùn)行手冊(cè)涉及章節(jié)與《機(jī)場(chǎng)使用手冊(cè)》不相符。 | 每項(xiàng)扣2分 |
手冊(cè)修訂后未組織培訓(xùn)。 | 每項(xiàng)扣2分 |
文檔保存混亂、填寫(xiě)不規(guī)范、不齊全的。 | 每項(xiàng)扣1分 |
4.7
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?信息管理 | 主動(dòng)報(bào)告 | 責(zé)任部門(mén)無(wú)故未按時(shí)限(5日內(nèi))完成整改、反饋。 | 每項(xiàng)扣2分 |
整改不符合要求或驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)。 | 每項(xiàng)扣2分 |
強(qiáng)制報(bào)告 | 未根據(jù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及運(yùn)行實(shí)際修訂信息管理規(guī)定。 | 每次扣3分 |
未執(zhí)行事件信息報(bào)告規(guī)定發(fā)生遲報(bào)的。 | 每起扣1-3分 |
未執(zhí)行事件信息報(bào)告規(guī)定發(fā)生瞞報(bào)、謊報(bào)一般人為責(zé)任事件的。 | 每次扣7-8分 |
未執(zhí)行事件信息報(bào)告規(guī)定發(fā)生瞞報(bào)、謊報(bào)一般非人為責(zé)任事件的。 | 每次扣5-6分 |
未執(zhí)行事件信息報(bào)告規(guī)定發(fā)生瞞報(bào)、謊報(bào)一般差錯(cuò)事件的。 | 每次扣9分 |
遲報(bào)、瞞報(bào)和謊報(bào)嚴(yán)重差錯(cuò)以上不安全事件。 | 每次扣10分 |
未核實(shí)清楚、未持續(xù)跟蹤事件信息后續(xù)發(fā)展情況、判斷有誤發(fā)生錯(cuò)報(bào)的按事件性質(zhì)。 | 視情扣2-10分。 |
安全信息交流。 | 未及時(shí)通報(bào)國(guó)家、行業(yè)內(nèi)、本場(chǎng)安全信息并組織學(xué)習(xí)、落實(shí)。 | 每次扣1分 |
4.8
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?材料上報(bào) | 綜合信息管理 | 未按時(shí)上報(bào)。 | 超時(shí)一天扣2分,之后按天數(shù)加扣2分 |
因遲報(bào)、漏報(bào)受到公司通報(bào)。 | 每次扣2分 |
填報(bào)內(nèi)容、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,或不按照要求格式填報(bào)。 | 第一次扣1分,之后依次加扣1分 |
各類(lèi)材料不符合要求或內(nèi)容質(zhì)量不高被退回。 | 第一次扣2分,之后依次加扣2分 |
因材料出錯(cuò)或質(zhì)量不高,受到公司通報(bào)的。 | 每次扣2分 |
4.9
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?風(fēng)險(xiǎn)管理及隱患排查 | 風(fēng)險(xiǎn)管理工作程序 | 每月23日前未按時(shí)報(bào)送危險(xiǎn)源清單。 | 每次扣1分 |
每季度10日前未上報(bào)崗位基本安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檔案。 | 每次扣1分 |
危險(xiǎn)源清單未按照運(yùn)行實(shí)際動(dòng)態(tài)管理。 | 每次扣2分 |
部門(mén)、室每月未至少召開(kāi)一次風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)題會(huì)議。 | 每次扣分2分 |
未落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施。 | 每項(xiàng)扣2分 |
風(fēng)險(xiǎn)管控措施失效。 | 每項(xiàng)扣2分 |
因監(jiān)管不力導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)管控措施失效。 | 每項(xiàng)扣3分 |
風(fēng)險(xiǎn)管控失效發(fā)生一般非人為責(zé)任事件。 | 每起扣2分 |
風(fēng)險(xiǎn)管控失效發(fā)生一般人為責(zé)任事件。 | 每起扣4分 |
風(fēng)險(xiǎn)管控失效發(fā)生危險(xiǎn)鳥(niǎo)種責(zé)任區(qū)鳥(niǎo)擊一般事件。 | 每起扣3分 |
風(fēng)險(xiǎn)管控失效發(fā)生非危險(xiǎn)鳥(niǎo)種責(zé)任區(qū)鳥(niǎo)擊一般事件。 | 每起扣2分 |
風(fēng)險(xiǎn)管控失效發(fā)生一般差錯(cuò)事件。 | 每起扣6分 |
風(fēng)險(xiǎn)管控失效發(fā)生嚴(yán)重差錯(cuò)事件的。 | 每起扣10分 |
隱患排查治理機(jī)制 | 班長(zhǎng)及以上各級(jí)管理干部報(bào)送問(wèn)題、隱患數(shù)量不符合規(guī)定(每月每人至少報(bào)送1條有效問(wèn)題、隱患)。 | 每人次扣1分 |
未按照部門(mén)、科室隱患排查治理制度開(kāi)展工作。 | 每次扣2分 |
未建立部門(mén)、科室隱患清單。 | 每次扣1分 |
隱患清單未保持動(dòng)態(tài)更新。 | 每項(xiàng)扣1分 |
每月23日前未按時(shí)報(bào)送隱患清單。 | 每次扣1分 |
本部門(mén)未能排查出的一般隱患,由公司發(fā)現(xiàn)的。 | 每項(xiàng)扣2分 |
本部門(mén)未能排查出的一般隱患,由集團(tuán)發(fā)現(xiàn)的。 | 每項(xiàng)扣3分 |
本部門(mén)未能排查出的一般隱患,由局方各級(jí)發(fā)現(xiàn)的。 | 每項(xiàng)扣4分 |
部門(mén)未能排查出的重大隱患,由公司發(fā)現(xiàn)的。 | 每項(xiàng)扣10分 |
本部門(mén)未能排查出的重大隱患,由集團(tuán)發(fā)現(xiàn)的。 | 每項(xiàng)扣15分 |
本部門(mén)未能排查出的重大隱患,由局方發(fā)現(xiàn)的。 | 每項(xiàng)扣20分 |
重大隱患未按時(shí)限完成整改、反饋。 | 每項(xiàng)扣10分 |
重大隱患整改不符合驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)。 | 每項(xiàng)扣6分 |
一般隱患未按時(shí)限完成整改、反饋。 | 每項(xiàng)扣3分 |
一般隱患整改不符合驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)。 | 每項(xiàng)加扣6分 |
4.10
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)急管理 | 應(yīng)急預(yù)案管理 | 應(yīng)急預(yù)案不符合規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范性文件要求。 | 每次扣5分 |
各級(jí)應(yīng)急預(yù)案未動(dòng)態(tài)管理。 | 每項(xiàng)扣2分 |
各級(jí)應(yīng)急預(yù)案與實(shí)際不符。 | 每項(xiàng)扣5分 |
各級(jí)應(yīng)急預(yù)案不完善,導(dǎo)致演練、實(shí)戰(zhàn)環(huán)節(jié)出現(xiàn)3個(gè)以上問(wèn)題、隱患的。 | 視情扣1-3分 |
現(xiàn)行的應(yīng)急預(yù)案未經(jīng)公司或部門(mén)審批。 | 每項(xiàng)扣2分 |
預(yù)案培訓(xùn)計(jì)劃的組織實(shí)施 | 公司、部門(mén)未開(kāi)展培訓(xùn)。 | 每項(xiàng)扣2分 |
預(yù)案修訂后未及時(shí)組織培訓(xùn)。 | 每次扣2分 |
現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)人員對(duì)預(yù)案不熟悉。 | 每人次扣1分 |
指揮不力或救援行動(dòng)延遲。 | 視情扣2-3分 |
演練計(jì)劃組織實(shí)施 | 未制定演練計(jì)劃、未組織演練。 | 每缺一次扣2分 |
計(jì)劃調(diào)整未報(bào)備的(部門(mén)向應(yīng)急管理部門(mén)報(bào)告、科室向部門(mén)報(bào)備)。 | 每項(xiàng)扣1分 |
值班人員未及時(shí)應(yīng)答應(yīng)急指令。 | 每次扣1分 |
因應(yīng)急演練演練或其他原因?qū)е聭?yīng)急救援能力下降,未及時(shí)向應(yīng)急救援指揮中心報(bào)備的。 | 每次扣1分 |
無(wú)演練記錄。 | 每次扣1分 |
演練無(wú)總結(jié)講評(píng)。 | 每次扣2分 |
演練發(fā)現(xiàn)一般問(wèn)題、隱患未在7日內(nèi)完成整改。 | 每項(xiàng)扣2分 |
演練發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題、隱患無(wú)故未在30日內(nèi)完成整改。 | 每項(xiàng)扣2分 |
部門(mén)級(jí)演練結(jié)束后,未在7日內(nèi)向應(yīng)急救援指揮中心報(bào)備演練臺(tái)賬。 | 每項(xiàng)扣1分 |
應(yīng)急救援指揮中心無(wú)故未落實(shí)“每周一練”。 | 每次扣1分 |
“每周一練”演練無(wú)記錄、無(wú)總結(jié)、講評(píng)。 | 每次扣1分 |
應(yīng)急設(shè)備、物資管理 | 應(yīng)急救援設(shè)備設(shè)施未定期檢查。 | 每項(xiàng)扣2分 |
應(yīng)急救援設(shè)備設(shè)施失效。 | 每項(xiàng)加扣2分 |
應(yīng)急救援設(shè)施設(shè)備因故障或老化、損壞無(wú)法使用,未及時(shí)報(bào)備應(yīng)急救援指揮中心。 | 每項(xiàng)扣1分 |
檢查維護(hù)記錄缺失的。 | 每項(xiàng)扣1分 |
應(yīng)急救援標(biāo)志不清晰或指向不明、失效。 | 每項(xiàng)扣1分 |
應(yīng)急救援儲(chǔ)備物資與實(shí)際不符。 | 每項(xiàng)扣1分 |
應(yīng)急處置 | 應(yīng)急救援指揮中心未按規(guī)定及時(shí)上報(bào)突發(fā)事件。 | 每次扣3分 |
參與應(yīng)急救援的部門(mén)通過(guò)應(yīng)急頻道發(fā)布與救援工作無(wú)關(guān)信息。 | 視情每次扣1-3分 |
應(yīng)急救援指令發(fā)布不清晰、不及時(shí)、不準(zhǔn)確。 | 視情每次扣1-3分 |
應(yīng)急救援指令發(fā)布不清晰、不及時(shí)、不準(zhǔn)確影響救援工作開(kāi)展。 | 每次扣10分 |
發(fā)生應(yīng)急救援響應(yīng)等級(jí)為集結(jié)待命的突發(fā)事件,未按規(guī)定時(shí)限到達(dá)集結(jié)點(diǎn)。 | 每次扣10分 |
各救援部門(mén)的人員及車(chē)輛設(shè)備未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離開(kāi)集結(jié)位置。 | 每次扣10分 |
因應(yīng)急救援設(shè)施設(shè)備故障、標(biāo)志不清晰或指向不明、失效影響現(xiàn)場(chǎng)處置。 | 每次扣10分 |
應(yīng)急處置結(jié)束未總結(jié)講評(píng)。 | 每次扣2分 |
應(yīng)急救援兼職管理員的管理 | 應(yīng)急救援指揮中心安排工作未按時(shí)反饋的。 | 每次扣2分 |
未按照《XXXX國(guó)際機(jī)場(chǎng)應(yīng)急工作管理辦法》履職盡責(zé)。 | 每項(xiàng)/次扣1分 |
應(yīng)急救援指揮中心組織的會(huì)議、檢查等無(wú)故不參加。 | 每次扣2分 |
未組織部門(mén)定期開(kāi)展應(yīng)急自查的。 | 每次扣1分。 |
4.11
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?工作落實(shí) | 各項(xiàng)重點(diǎn)安全工作組織實(shí)施 | 未按照上級(jí)、公司重點(diǎn)安全工作要求制定實(shí)施方案或計(jì)劃。 | 每項(xiàng)視情扣3-5分 |
重點(diǎn)安全工作計(jì)劃落實(shí) | 未按照方案或計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)推進(jìn)工作。 | 每項(xiàng)扣1分 |
完成質(zhì)量不高被XX省、局方通報(bào)。 | 每項(xiàng)扣4分 |
完成質(zhì)量不高被集團(tuán)通報(bào)。 | 每項(xiàng)扣3分 |
完成質(zhì)量不高被公司通報(bào)。 | 每項(xiàng)扣2分 |
4.12
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全會(huì)議 | 安全會(huì)議制度 | 未制定安全會(huì)議制度。 | 扣2分 |
未按照制度規(guī)定每月召開(kāi)安全生產(chǎn)例會(huì)。 | 每次扣2分 |
安全會(huì)議落實(shí) | 未結(jié)合實(shí)際落實(shí)各類(lèi)安全會(huì)議要求。 | 每項(xiàng)扣2分 |
4.13
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全生產(chǎn)值班值守 | 值班管理 | 部門(mén)值班領(lǐng)導(dǎo)無(wú)故不參加每日運(yùn)行講評(píng)會(huì)。 | 每次扣1分 |
部門(mén)級(jí)、室級(jí)值班領(lǐng)導(dǎo)未落實(shí)所屬崗位跟班巡查。 | 每次扣2分 |
部門(mén)級(jí)值班領(lǐng)導(dǎo)每日對(duì)所屬崗位全面巡查不少于1次,不符合的。 | 每次扣2 分 |
室級(jí)值班領(lǐng)導(dǎo)每日對(duì)所屬崗位全面巡查不少于2次,不符合的。 | 每次扣2分 |
部門(mén)級(jí)、室級(jí)值班領(lǐng)導(dǎo)每周對(duì)24小時(shí)值守崗位的夜間(每日00:00至06:00)巡查不少于1次,不符合的。 | 每次扣2 分 |
安全管理部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)脫崗、睡崗。 | 每人次扣2 分 |
發(fā)生因脫崗、睡崗影響工作。 | 每人次加扣2 分 |
經(jīng)查實(shí)存在未現(xiàn)場(chǎng)巡查采取其他方式掃描《崗位點(diǎn)檢卡》二維碼等弄虛作假行為的,納入個(gè)人誠(chéng)信記錄并加重處罰。 | 每人次加扣20分 |
4.14
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?疫情防控 | 日常管理 | 工作人員在航站樓等人員密集場(chǎng)所航站樓未佩戴口罩、不聽(tīng)勸阻的。 | 每人次扣1-2分 |
與旅客直接接觸的工作人員在航站樓未按照規(guī)定佩戴護(hù)目鏡、手套等的。 | 每人次扣2分 |
不熟悉個(gè)人防護(hù)知識(shí)、流程等。 | 每人次扣2分 |
不配合應(yīng)知應(yīng)會(huì)抽查。 | 每人次扣1-3分 |
中高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)外來(lái)人員未按照要求報(bào)備或移交。 | 每人次扣10分 |
不符合上崗位條件安排上崗或擅自上崗的。 | 每人次扣2分 |
核酸檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)組織不力導(dǎo)致漏檢、漏查,不配合核酸檢測(cè)與檢測(cè)人員、他人發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。 | 視情扣2-5分 |
未按時(shí)限要求上報(bào)早晚體溫等健康監(jiān)測(cè)信息的。 | 每次扣1分 |
未如實(shí)填寫(xiě)辦公區(qū)域和宿舍消殺臺(tái)賬的。 | 每次扣1分 |
在崗期間未按照更換時(shí)段要求更換防疫物品或佩戴不規(guī)范且不聽(tīng)勸阻的。 | 每次扣2分 |
未按照公司要求進(jìn)行核酸檢測(cè)的。 | 每次扣2分 |
返崗過(guò)程中不遵守所在地、途經(jīng)地和XX省商情防控要求的。 | 每次扣2分 |
進(jìn)出建設(shè)之家不主動(dòng)出示證件且不聽(tīng)勸阻的 | 每次扣2分 |
在核酸采樣點(diǎn)等公共場(chǎng)所聚集、喧嘩,擾亂他人工作、生活秩序的。 | 每次扣2分 |
未及時(shí)發(fā)放防疫物資。 | 未影響正常工作的每次1分, |
影響正常工作的,每次扣2分并根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定問(wèn)責(zé)。 |
疫情防控材料未按照要求歸檔。 | 未造成丟失、損壞的每次扣2分 |
造成丟失、損壞的每次扣4分 |
未及時(shí)反饋軌跡排查等疫情防控?cái)?shù)據(jù)或錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)、謊報(bào)的。 | 未造成后果的每次扣4分 |
造成后果的每次扣8分。 |
偽造或提供懷疫情防控相關(guān)虛假證明材料的。 | 每次扣10分,記入信用記錄 |
封閉管理期間,擅自帶領(lǐng)外來(lái)車(chē)輛進(jìn)入停車(chē)場(chǎng)或留宿他人的。 | 每次扣10分 |
本地發(fā)生疫情期間,無(wú)嚴(yán)格遵守“非必要不外出”要求,且私自乘坐公共交通工具的。 | 未造成后果的每次扣2分 |
造成后果的每起扣10分。 |
外出管理 | 擅自變更外出地點(diǎn)、前往中高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)的 | 每次扣2-6分 |
返崗后未如實(shí)報(bào)告行程軌跡的 | 未造成后果的每次扣2分 |
未執(zhí)行集團(tuán)、公司外出(省內(nèi)、省外)報(bào)備要求。 | 每次扣2分 |
接到隔離通知后30分鐘內(nèi)示到達(dá)指定隔離區(qū)域的。 | 每次扣2分 |
不服從公司管理、拒絕、逃避集中觀察、隔離等防控措施、在觀察期間擅自越過(guò)隔離區(qū)域的。 | 每次扣10分,記入信用記錄 |
培訓(xùn)管理 | 參訓(xùn)人員無(wú)故遲到、早退。 | 每次扣2分 |
參訓(xùn)人員替他人簽到。 | 每次扣4分 |
參訓(xùn)人員無(wú)故缺席。 | 每次扣4分 |
參訓(xùn)人員不服從組織管理。 | 每次扣4分 |
參訓(xùn)人員考試期間作弊、替考。 | 每次扣10分,記入信用記錄 |
參訓(xùn)人員考試不及格(未達(dá)60分) | 每次扣4分,補(bǔ)考不及格的扣10分 |
旅客防護(hù) | 未執(zhí)行登機(jī)旅客地面手部消毒要求。 | 當(dāng)班人員每人扣2分 |
未履行提醒旅客規(guī)范佩戴口罩、手消等的職責(zé)。 | 每人次扣2分 |
消毒通風(fēng) | 航站樓未按照頻次、區(qū)域、時(shí)長(zhǎng)的要求進(jìn)行消毒、通風(fēng)。 | 每項(xiàng)扣1-2分 |
消毒、通風(fēng)記錄缺失、填寫(xiě)不規(guī)范。 | 每項(xiàng)扣1-3分 |
設(shè)施設(shè)備 | 測(cè)溫設(shè)備故障未及時(shí)報(bào)修。 | 每次扣2分 |
工作落實(shí) | 相關(guān)要求未落實(shí)或落實(shí)不到位。 | 視情扣2-5分。 |
4.15
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安全服務(wù)品控人員管理 | 工作質(zhì)量 | 對(duì)部門(mén)所屬室、班組上報(bào)材料、報(bào)表把關(guān)不嚴(yán)出現(xiàn)錯(cuò)誤、不實(shí)等現(xiàn)象的。 | 每次扣3-10分 |
對(duì)部門(mén)所屬室、班組的隱患內(nèi)容不掌握,致使與上報(bào)公司的隱患清單內(nèi)容不符合。 | 每次扣2分 |
上報(bào)公司的隱患、風(fēng)險(xiǎn)清單等各類(lèi)報(bào)表格式不符合要求。 | 每次扣2分 |
無(wú)故未參加公司組織的培訓(xùn)、座談、交流、會(huì)議等。 | 每次扣2分 |
未按照計(jì)劃組織培訓(xùn)、座談、交流等。 | 每次扣2分 |
各類(lèi)臺(tái)帳未整理、擺放混亂、文件破損、缺失。 | 每項(xiàng)扣1-3分 |
檢查計(jì)劃未按時(shí)限要求實(shí)施、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未下發(fā)整改并閉環(huán)管理。 | 每項(xiàng)扣1-3分 |
5其他扣分項(xiàng) |
5.1 | 年度考核 | 年度考核不合格,未制定有效改進(jìn)措施。 | 每項(xiàng)扣3分 |
5.2 | 其他扣分事項(xiàng) | 由公司安委會(huì)評(píng)定的應(yīng)扣分事項(xiàng)。 | 每項(xiàng)視情扣1-10分 |
6加分項(xiàng) |
6.1 | 創(chuàng)新創(chuàng)效 | 屬民航業(yè)內(nèi)或其他部門(mén)涉及的行業(yè)內(nèi)首創(chuàng)且得到推廣的。 | 每項(xiàng)/次加8分 |
