安全管理網(wǎng)
粉塵種類 | 粉塵 | 爆炸下極限 g/m3 | 起火點 ℃ |
金屬 | 鉬 | 35 | 645 |
銻 | 420 | 416 |
鋅 | 500 | 680 |
鋯 | 40 | 常溫 |
硅 | 160 | 775 |
鈦 | 45 | 460 |
鐵 | 120 | 316 |
釩 | 220 | 500 |
硅鐵合金 | 425 | 860 |
鎂 | 20 | 520 |
鎂鋁合金 | 50 | 535 |
錳 | 210 | 450 |
塑料制品原料 | 絕緣膠木 | 30 | 460 |
環(huán)氧樹脂 | 20 | 540 |
酚甲酰胺 | 25 | 500 |
酚糠醛 | 25 | 520 |
縮乙醛 | 35 | 440 |
醇酸 | 155 | 500 |
乙基纖維素 | 20 | 340 |
合成橡膠 | 30 | 320 |
醋酸纖維素 | 35 | 420 |
四氟乙烯 | - | 670 |
尼龍 | 30 | 500 |
丙酸纖維素 | 25 | 460 |
聚丙烯酰胺 | 40 | 410 |
聚丙烯腈 | 25 | 500 |
聚乙烯 | 20 | 410 |
聚對苯二甲酸乙酯 | 40 | 500 |
聚氯乙烯 | - | 660 |
聚醋酸乙烯酯 | 40 | 550 |
聚苯乙烯 | 20 | 490 |
聚丙烯 | 20 | 420 |
聚乙烯醇 | 35 | 520 |
甲基纖維素 | 30 | 360 |
木質(zhì)素 | 65 | 510 |
松香 | 55 | 440 |
己二酸 | 35 | 550 |
酪蛋白 | 45 | 520 |
對苯二酸 | 50 | 680 |
多聚甲醛 | 40 | 410 |
對羧基苯甲醛 | 20 | 380 |
軟木 | 35 | 470 |
纖維素絮凝物 | 55 | 420 |
棉花絮凝物 | 50 | 470 |
木屑 | 40 | 430 |
農(nóng)產(chǎn)品及其它 | 玉米及淀粉 | 45 | 470 |
大豆 | 40 | 560 |
小麥 | 60 | 470 |
花生殼 | 85 | 570 |
砂糖 | 19 | 410 |
煤炭(瀝青) | 35 | 610 |
肥皂 | 45 | 430 |
干漿紙 | 60 | 480 |
桂阳县|
宁安市|
祥云县|
三江|
陕西省|
青神县|
叶城县|
开阳县|
建阳市|
华阴市|
蚌埠市|
大荔县|
南京市|
金平|
和硕县|
南皮县|
宣恩县|
武功县|
墨脱县|
泽普县|
无棣县|
鄂尔多斯市|
明星|
南岸区|
山东|
秦安县|
涿州市|
南和县|
河东区|
西畴县|
开化县|
克山县|
灵台县|
宁远县|
香港
|
丁青县|
崇礼县|
日土县|
盘山县|
拉孜县|
英超|