綜合安全檢查表 | ||||
序號(hào) | 檢查內(nèi)容 | 檢 查 標(biāo) 準(zhǔn) | 檢查方法 | 檢查結(jié)果 |
01 | 生產(chǎn)運(yùn)行 | 安全生產(chǎn)運(yùn)行正常 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
02 | 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) | 車(chē)間內(nèi)外應(yīng)保持整齊、清潔、通道平坦、暢通 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
03 | 作業(yè)區(qū)的場(chǎng)地應(yīng)整齊、防滑、無(wú)凹陷、凸起和嚴(yán)重油污現(xiàn)象 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
04 | 設(shè)備保養(yǎng)責(zé)任落實(shí)到人 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
05 | 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)違章停放車(chē)輛 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
06 | 機(jī)泵油封無(wú)溢油嚴(yán)重 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
07 | 安全標(biāo)志牌整潔完好 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
08 | 動(dòng)火嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火制度 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
09 | 進(jìn)入容器內(nèi)作業(yè),按規(guī)定辦理手續(xù) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
10 | 設(shè)備修理懸掛警示標(biāo)志并落實(shí)安全措施 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
11 | 設(shè)備管道應(yīng)無(wú)裂紋和滲漏,管道應(yīng)保持暢通,密封良好,無(wú)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
12 | 管道上的閥門(mén)應(yīng)啟閉靈活,關(guān)閉嚴(yán)密不漏 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
13 | 原材料、半成品、器具、運(yùn)輸工具等堆放規(guī)范,不得侵占車(chē)行通道和人行通道 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
14 | 車(chē)間地面的油污及垃圾應(yīng)及時(shí)清理 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
15 | 工藝紀(jì)律 | 操作記錄準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確、字體工整 | 查操作記錄 | |
16 | 工藝控制點(diǎn)在規(guī)定范圍 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
17 | 生產(chǎn)崗位嚴(yán)格執(zhí)行操作“六嚴(yán)格” | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
18 | 工作環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生 | 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)包括操作室整潔干凈 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
19 | 防毒面具、個(gè)人防護(hù)用品完好 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
20 | 生產(chǎn)工人按要求穿戴勞保用品 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
21 | 專(zhuān)用洗眼器無(wú)亂用 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
22 | 安全管理 | 新入廠(chǎng)人員未經(jīng)三級(jí)安全教育或考試不合格者,不準(zhǔn)參加生產(chǎn)或單獨(dú)操作 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
23 | 不準(zhǔn)穿拖鞋、赤腳、赤膊、敞衣、戴頭巾、圍巾工作;上班前不準(zhǔn)飲酒 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
24 | 保證安全防護(hù)、信號(hào)保險(xiǎn)裝置齊全、靈敏、可靠,保持設(shè)備潤(rùn)滑及通風(fēng)良好 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
25 | 使用設(shè)備前,有進(jìn)行安全檢查 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
26 | 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)吸煙及煙蒂 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
27 | 無(wú)存在隱瞞事故實(shí)情 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
28 | 排放廢水PH值無(wú)超標(biāo),COD在規(guī)定范圍內(nèi) | 查記錄\現(xiàn)場(chǎng) | ||
29 | 上班時(shí)無(wú)睡崗、串崗、脫崗現(xiàn)象 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
30 | 無(wú)班前、班上飲酒 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
31 | 嚴(yán)禁從行駛中的機(jī)動(dòng)車(chē)輛中爬上、跳下,拋卸物品;車(chē)間內(nèi)不準(zhǔn)騎自行車(chē) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
32 | 嚴(yán)禁任何人攀登吊運(yùn)中的物件以及在吊鉤下通過(guò)和停留 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
33 | 檢查修理機(jī)械電氣設(shè)備時(shí),必須掛停電警示牌,設(shè)人監(jiān)護(hù) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
34 | 對(duì)易燃、易爆、劇毒、放射和腐蝕等物品,必須分類(lèi)妥善存放,并設(shè)專(zhuān)人嚴(yán)格管理 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
35 | 各種消防器材、工具應(yīng)按消防規(guī)范設(shè)置齊全,不準(zhǔn)隨便動(dòng)用。安放地點(diǎn)周?chē)坏枚逊牌渌锲?/td> | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
綜合安全檢查表 | ||||
序號(hào) | 檢查內(nèi)容 | 檢 查 標(biāo) 準(zhǔn) | 檢查方法 | 檢查結(jié)果 |
36 | 用電安全 | 使用的各種電源線(xiàn)的線(xiàn)徑、絕緣應(yīng)滿(mǎn)足用電負(fù)荷要求 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
37 | 電源線(xiàn)的固定方式(含線(xiàn)間距)應(yīng)符合規(guī)定 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
38 | 電源接線(xiàn)(含用色、固定方法、接地、接零等)應(yīng)符合規(guī)范要求 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
39 | 各種照明(含臨時(shí)照明)設(shè)置應(yīng)滿(mǎn)足作業(yè)要求 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
40 | 電源插座、插頭應(yīng)符合安全用電規(guī)范 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
41 | 設(shè)備信號(hào)、指示燈、儀表應(yīng)完好有效 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
42 | 機(jī)械安全 | 設(shè)備防護(hù)罩是否齊全,可靠 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
43 | 各種運(yùn)動(dòng)裝置是否運(yùn)行正常(異常噪聲、振動(dòng),漏油,銷(xiāo)、鏈條、鏈輪、皮帶輪等固定合理) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
44 | 各種傳送帶是否有撕裂、跑偏現(xiàn)象,張緊合理 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
45 | 機(jī)械安全 | 機(jī)械制動(dòng)裝置是否靈敏可靠 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
46 | 起重安全 | 起重裝置最大載荷是否滿(mǎn)足生產(chǎn)要求,是否有超設(shè)計(jì)載荷強(qiáng)起吊現(xiàn)象發(fā)生 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
47 | 起重裝置是否固定可靠,滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn),起重裝置上的各種鉤、鏈和鋼絲繩是否滿(mǎn)足工作要求 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
48 | 登高作業(yè)安全 | 高空作業(yè)必須扎好安全帶,戴好安全帽,不準(zhǔn)穿硬底鞋,嚴(yán)禁在高空投擲工具、材料 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
49 | 凡高處作業(yè)、帶電作業(yè)、禁火區(qū)域動(dòng)火必須經(jīng)有關(guān)部門(mén)審批方可進(jìn)行 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
50 | 在使用登高設(shè)施設(shè)備時(shí)是否有監(jiān)護(hù) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
51 | 車(chē)間通道及消防器材 | 車(chē)間大門(mén)開(kāi)啟方便、靈活、上班無(wú)上鎖、卡死現(xiàn)象 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
52 | 車(chē)間各通道無(wú)堵塞現(xiàn)象 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
53 | 車(chē)間通道物料堆放無(wú)超過(guò)標(biāo)志線(xiàn) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
54 | 消防栓、滅火器無(wú)被堵現(xiàn)象 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
55 | 滅火器處于固定位置,無(wú)亂拿亂放現(xiàn)象 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
56 | 危險(xiǎn)化學(xué)品使用、儲(chǔ)存場(chǎng)所安全 | 化學(xué)品使用、儲(chǔ)存場(chǎng)所通風(fēng)換氣良好 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | |
57 | 化學(xué)品避免陽(yáng)光照射、風(fēng)吹雨淋 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
58 | 化學(xué)品儲(chǔ)存場(chǎng)所有放置滅火器 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
59 | 倉(cāng)庫(kù)清潔整齊,地面無(wú)零碎、散落的商品和雜物,多余墊木架集中存放指定位置 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
60 | 堆垛:整齊、方便、安全、節(jié)約。做到"兩無(wú)兩不":無(wú)倒置,無(wú)歪垛,不阻門(mén),不阻路。留足"五距":墻距為0.3m,頂距為0.5m,燈距為0.5m,垛距為1m,柱距為0.3m | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
61 | 車(chē)間化學(xué)品儲(chǔ)存不應(yīng)超過(guò)三天的用量 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ||
檢查的意見(jiàn)和建議: |