序號(hào) | 考核項(xiàng)目 | 扣? 分? 標(biāo)? 準(zhǔn) | 應(yīng)得 分?jǐn)?shù) | 扣減 分?jǐn)?shù) | 實(shí)得 分?jǐn)?shù) |
1 | 目標(biāo)管理 | 未完成年度安全生產(chǎn)管理目標(biāo)、指標(biāo)的,扣2-10分 | 10 | ||
2 | 貫徹國(guó)家 安全生產(chǎn) 方針、法律法規(guī) | 未做好組織學(xué)習(xí)和貫徹落實(shí)相關(guān)安全生產(chǎn)管理規(guī)定的,扣10分 | 10 | ||
3 | 安全技術(shù)措施、勞防用品和職業(yè)健康費(fèi)用的管理 | 安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用未做到審核把關(guān)的,扣10分 安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金未落實(shí)的,扣10分 | 10 | ||
4 | 安全生產(chǎn)宣傳教育和人員培訓(xùn)費(fèi)用的管理 | 未及時(shí)籌備安全教育經(jīng)費(fèi),確保安全教育資金及時(shí)到位的,扣5-10分 未保證事故隱患治理費(fèi)用、安全教育費(fèi)用、安全投入資金等安全費(fèi)用及時(shí)到位的,扣5-10分 | 15 | ||
5 | 崗位職責(zé) | 未做好年度安全生產(chǎn)資金的保障工作,未落實(shí)與把好??顚S藐P(guān)的,扣20分 未能做好審核安全生產(chǎn)獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)收繳工作,保持相關(guān)的憑證的,扣15分 未審核各類(lèi)事故處理費(fèi)用支出,并將其納入公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析內(nèi)容的,扣10-15分 未組織財(cái)務(wù)審計(jì)、審批、各項(xiàng)收支經(jīng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)和物資計(jì)劃的,扣10-15分 未參與固定資產(chǎn)報(bào)廢及閑置、廢舊物資處理工作的,扣5-10分 未為員工提供勞動(dòng)保護(hù)用品和防暑降溫的費(fèi)用的,扣5-10分 未及時(shí)將職業(yè)健康安全措施經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃列入生產(chǎn)財(cái)務(wù)計(jì)劃,??顚S茫_保經(jīng)費(fèi)的落實(shí),并監(jiān)督其合理使用的,扣10-15分 | 40 | ||
6 | 保管各類(lèi)費(fèi)用的發(fā)生的憑證 | 未做好保管各類(lèi)費(fèi)用的發(fā)生的憑證的,扣15分 | 15 | ||
考核項(xiàng)目合計(jì) | 100 | ||||
考核結(jié)果 |