序號 | 考核項目 | 扣? 分? 標? 準 | 應得 分數(shù) | 扣減 分數(shù) | 實得 分數(shù) |
1 | 目標管理 | 未完成年度安全生產(chǎn)管理目標、指標的,扣2-10分 | 10 | ||
2 | 貫徹安全生產(chǎn)規(guī)程、規(guī)范、制度 | 上級有關安全生產(chǎn)規(guī)程、規(guī)范和公司安全方針、規(guī)章制度未落實的,扣10分,落實不及時的,扣5-10分 | 10 | ||
3 | 施工組織設計、安保計劃、安全技術方案的編制與審核 | 未對施工組織設計和專項方案進行審核的,扣15分 未對安全技術管理文件、安全技術方案審核的,扣15分 未參與安全保證體系計劃編制與審核的,扣15分 | 15 | ||
4 | 崗位職責 | 施工現(xiàn)場隱患排查未做到100%的,扣10分 未完成項目創(chuàng)建省文明、標化工地、國家獎項等申報的,扣5-10分 | 25 | ||
5 | 組織安全生產(chǎn)檢查識別與控制危險源 | 未能組織日常安全檢查的,扣10分 未能組織專業(yè)性或季節(jié)性專項安全檢查的,扣10分 對項目部安全工作督導不力的,扣10分 未能定期分析研究和總結安全管理工作經(jīng)驗的,扣10分 | 15 | ||
6 | 事故隱患或安全事故的處理與整改 | 發(fā)生事故未及時上報的,扣15分 未保護好現(xiàn)場的,扣10分 發(fā)現(xiàn)事故隱患或發(fā)生事故后,未及時從安全管理上提出整改措施,未對責任人提出明確處理意見的,扣15分 | 15 | ||
7 | 安全資料的歸檔 | 安全記錄資料未及時整理歸檔的,扣10分 | 10 | ||
考核項目合計 | 100 | ||||
考核結果 |